Victron ESS
Pentru sisteme on-grid existente, inclusiv cu invertoare Fronius sau Huawei. Disponibil în configurații monofazate și trifazate, cu baterii Pylontech sau BYD.
Ai deja panouri fotovoltaice? Sinpur Energy îți propune soluții complete de stocare Victron ESS, Fronius Reserva și BYD, adaptate instalației existente și criteriilor programului AFM.
Programul se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator și urmărește instalarea unei capacități noi de stocare de minimum 10 kWh. Finanțarea poate acoperi bateria, materialele eligibile, montajul și punerea în funcțiune.
Pentru sisteme on-grid existente, inclusiv cu invertoare Fronius sau Huawei. Disponibil în configurații monofazate și trifazate, cu baterii Pylontech sau BYD.
Pentru instalații echipate cu invertoare Fronius Primo GEN24 sau Symo GEN24 compatibile. Configurația se alege în funcție de modelul exact al invertorului.
Soluție modulară compatibilă cu modelele Fronius GEN24 indicate în ofertă, cu capacități între 11,04 și 22,08 kWh.
Prețurile includ TVA, kitul ESS cu Victron Cerbo GX MK2, materialele auxiliare și manopera pentru sistemul complet. Configurația finală se confirmă după verificarea tehnică.
| Cod | Baterie | Invertor Victron | Capacitate | Preț total | AFM | Contribuție | Punctaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 3 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 1 x MultiPlus-II 48/4k5/55-32 | 15,36 kWh | 35.000 lei | 15.000 lei | 20.000 lei | 78,40 |
| M2 | 3 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 1 x MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | 15,36 kWh | 36.500 lei | 15.000 lei | 21.500 lei | 81,40 |
| M3 | 4 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 1 x MultiPlus-II 48/4k5/55-32 | 20,48 kWh | 43.100 lei | 15.000 lei | 28.100 lei | 100,00 |
| M4 | 4 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 1 x MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | 20,48 kWh | 44.100 lei | 15.000 lei | 29.100 lei | 100,00 |
| M5 | BYD Battery Box Premium LVS 12.0 | 1 x MultiPlus-II 48/4k5/55-32 | 12,00 kWh | 37.500 lei | 15.000 lei | 22.500 lei | 75,00 |
| M6 | BYD Battery Box Premium LVS 16.0 | 1 x MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | 16,00 kWh | 46.000 lei | 15.000 lei | 31.000 lei | 90,00 |
| M7 | BYD Battery Box Premium LVS 20.0 | 1 x MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | 20,00 kWh | 53.200 lei | 15.000 lei | 38.200 lei | 100,00 |
| M8 | 4 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 1 x MultiPlus-II 48/10000/140-100 | 20,48 kWh | 49.100 lei | 15.000 lei | 34.100 lei | 100,00 |
| M9 | BYD Battery Box Premium LVS 20.0 | 1 x MultiPlus-II 48/10000/140-100 | 20,00 kWh | 58.200 lei | 15.000 lei | 43.200 lei | 100,00 |
| Cod | Baterie | Invertoare Victron | Capacitate | Preț total | AFM | Contribuție | Punctaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 3 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 3 x MultiPlus-II 48/4k5/55-32 | 15,36 kWh | 48.300 lei | 15.000 lei | 33.300 lei | 88,40 |
| T2 | 3 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 3 x MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | 15,36 kWh | 52.300 lei | 15.000 lei | 37.300 lei | 88,40 |
| T3 | 4 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 3 x MultiPlus-II 48/4k5/55-32 | 20,48 kWh | 49.300 lei | 15.000 lei | 34.300 lei | 100,00 |
| T4 | 4 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 3 x MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | 20,48 kWh | 59.600 lei | 15.000 lei | 44.600 lei | 100,00 |
| T5 | BYD Battery Box Premium LVS 12.0 | 3 x MultiPlus-II 48/4k5/55-32 | 12,00 kWh | 51.200 lei | 15.000 lei | 36.200 lei | 80,00 |
| T6 | BYD Battery Box Premium LVS 16.0 | 3 x MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | 16,00 kWh | 62.700 lei | 15.000 lei | 47.700 lei | 90,00 |
| T7 | BYD Battery Box Premium LVS 20.0 | 3 x MultiPlus-II 48/6k5/100-50 | 20,00 kWh | 69.900 lei | 15.000 lei | 54.900 lei | 100,00 |
| T8 | 4 x Pylontech Fidus EU Pro 5,12 kWh | 3 x MultiPlus-II 48/10000/140-100 | 20,48 kWh | 73.800 lei | 15.000 lei | 58.800 lei | 100,00 |
| T9 | BYD Battery Box Premium LVS 20.0 | 3 x MultiPlus-II 48/10000/140-100 | 20,00 kWh | 83.300 lei | 15.000 lei | 68.300 lei | 100,00 |
Prețurile includ TVA, bateria, materialele necesare montajului și manopera pentru instalarea sistemului de stocare. Compatibilitatea se verifică înaintea comenzii.
| Cod | Sistem de stocare | Capacitate | Compatibilitate | Preț total | AFM | Contribuție | Punctaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2 x Fronius Reserva 6.3 | 12,62 kWh | Primo GEN24 | 38.600 lei | 15.000 lei | 23.600 lei | 78,75 |
| R2 | 2 x Fronius Reserva 9.5 | 18,94 kWh | Primo GEN24 | 50.400 lei | 15.000 lei | 35.400 lei | 97,35 |
| R3 | Fronius Reserva 12.6 | 12,63 kWh | Symo GEN24 | 32.600 lei | 15.000 lei | 17.600 lei | 66,78 |
| R4 | Fronius Reserva 15.8 | 15,79 kWh | Symo GEN24 | 38.600 lei | 15.000 lei | 23.600 lei | 86,67 |
| R5 | Fronius Reserva Pro 12 | 11,90 kWh | Primo / Symo GEN24 | 35.800 lei | 15.000 lei | 20.800 lei | 71,35 |
| R6 | Fronius Reserva Pro 16 | 15,90 kWh | Primo / Symo GEN24 | 44.600 lei | 15.000 lei | 29.600 lei | 89,75 |
| R7 | Fronius Reserva Pro 20 | 19,90 kWh | Primo / Symo GEN24 | 53.400 lei | 15.000 lei | 38.400 lei | 99,75 |
| R8 | Fronius Reserva Pro 24 | 23,90 kWh | Symo GEN24 | 62.200 lei | 15.000 lei | 47.200 lei | 100,00 |
| Cod | Sistem de stocare | Capacitate | Compatibilitate | Preț total | AFM | Contribuție | Punctaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | BYD Battery Box Premium HVM 11.0 | 11,04 kWh | Primo / Symo GEN24 | 31.800 lei | 15.000 lei | 16.800 lei | 61,20 |
| B2 | BYD Battery Box Premium HVM 13.8 | 13,80 kWh | Primo / Symo GEN24 | 39.000 lei | 15.000 lei | 24.000 lei | 82,50 |
| B3 | BYD Battery Box Premium HVM 16.6 | 16,56 kWh | Primo / Symo GEN24 | 45.900 lei | 15.000 lei | 30.900 lei | 91,40 |
| B4 | BYD Battery Box Premium HVM 19.3 | 19,32 kWh | Primo / Symo GEN24 | 53.000 lei | 15.000 lei | 38.000 lei | 98,30 |
| B5 | BYD Battery Box Premium HVM 22.1 | 22,08 kWh | Symo GEN24 | 60.100 lei | 15.000 lei | 45.100 lei | 100,00 |
Se acordă câte un punct pentru fiecare 500 lei din contribuția proprie, până la maximum 50 de puncte.
Se acordă 2,5 puncte pentru fiecare kWh instalat, până la maximum 50 de puncte. De la 20 kWh se obține punctajul maxim pentru capacitate.
Executăm lucrări în județele Iași, Bacău, Botoșani, Suceava, Vaslui și Neamț, pentru locuri de consum aflate în zona operatorului Delgaz Grid. Nu executăm lucrări în alte județe.
Transportul este inclus în județul Iași. Pentru celelalte județe menționate, transportul se facturează cu 0,5 euro/km fără TVA, calculat pentru distanța totală dus-întors dintre sediul Sinpur Energy din Valea Lupului și locul instalării, la cursul BNR din data facturării.
Da, dacă instalația și echipamentele sunt compatibile. Pentru un Fronius GEN24 poate fi posibilă conectarea directă a unei baterii compatibile. Pentru alte sisteme on-grid se poate analiza o soluție Victron ESS.
În multe configurații, da. Soluția Victron ESS poate funcționa împreună cu invertorul on-grid existent, după verificarea tehnică a instalației.
Nu. Funcția de backup depinde de configurația invertorului și a instalației electrice. Pot fi necesare tablouri, protecții, automatizări și lucrări suplimentare.
Conform proiectului de ghid analizat, finanțarea este de maximum 75% din valoarea proiectului, fără a depăși 15.000 lei, TVA inclus.
AFM verifică dosarul și decide aprobarea finanțării. Verificarea preliminară realizată de instalator ajută la identificarea documentelor sau incompatibilităților, dar nu garantează aprobarea.
Cheltuielile eligibile trebuie efectuate după aprobarea finanțării. Echipamentele și lucrările realizate anterior pot deveni neeligibile.
Spune-ne modelul exact al invertorului, dacă instalația este monofazată sau trifazată, capacitatea dorită și județul în care se află locul de consum. Îți recomandăm configurația compatibilă și îți calculăm contribuția proprie.
Ofertele și punctajele sunt orientative și se pot actualiza în funcție de forma finală a ghidului AFM, disponibilitatea echipamentelor, verificarea tehnică și cerințele operatorului de distribuție.